|
|
|
НТВ+
12073 L, 27500, 3/4
12245 R, 27500, 3/4
12265 L, 27500, 3/4
12284 R, 27500, 3/4
12322 R, 27500, 3/4
12341 L, 27500, 3/4
12380 L, 27500, 3/4
12399 R, 27500, 3/4
12437 R, 27500, 3/4
12456 L, 27500, 3/4
12476 R, 27500, 3/4
НТВ+ Восток
12245 R, 27500, 3/4
12322 R, 27500, 3/4
12399 R, 27500, 3/4
12476 R, 27500, 3/4
Триколор ТВ Сибирь
12226 L, 27500, 3/4
12456 L, 27500, 3/4
Триколор ТВ
12190 L, 22000, 3/4
12226 L, 27500, 3/4
12303 L, 27500, 3/4
Поверхность+
11727 L, 27500, 3/4
12111 L, 27500, 3/4
12207 R, 27500, 3/4
12360 R, 27500, 3/4
Радуга ТВ
12518 V, 22000, 7/8
12548 V, 22000, 7/8
12579 V, 22000, 7/8
12610 V, 22000, 7/8
12640 V, 22000, 3/4
12670 V, 22000, 7/8
12723 V, 22000, 7/8
VIVA (Орион-Экспресс)
11044 H, 44948, 5/6
11606 V, 44948, 5/6
VIVA (Восточный Экспресс)
10981 V, SR 44948, FEC 5/6
11606 V, SR 44948, FEC 5/6
11656 V, SR 39500, FEC 5/6
Viasat Украина
Sirius
11766 H, MPEG-4, 27500, FEC 3/4
12169 V, DVB-S2/8PSK, MPEG-4, 27500, FEC 3/4
12207 V, DVB-S2/8PSK, MPEG-4, 27500, FEC 3/4
|
|